
Ο αγώνας στην πίστα του Sochi κρίθηκε πριν καν ξεκινήσει, καθώς ο Lewis Hamilton έκανε δύο δοκιμαστικές εκκινήσεις σε λανθασμένα σημεία της πίστας, που του απέφεραν δύο ποινές των 5 δευτ. Έτσι, παρότι ο Βρετανός κατάφερε να κρατήσει πίσω του τον Valtteri Bottas στο τέλος της ευθείας μετά την εκκίνηση, αλλά και μετά την επανεκκίνηση εξαιτίας του safety car, όταν ο Hamilton μπήκε για το pit stop του εξέτισε και την ποινή του, κάτι που τον έριξε αρκετά πίσω.
Από την άλλη, ο Bottas εκμεταλλευόμενος τη επιλογή ελαστικών και ακολουθώντας την ενδεδειγμένη στρατηγική, δεν απειλήθηκε ποτέ και κατέκτησε μια αρκετά εύκολη νίκη, σε έναν αγώνα που δεν θα μείνει στην ιστορία ως τους πιο θεαματικούς. Τουναντίον, το μόνο που ίσως θα μείνει από το φετινό αγώνα στη Ρωσία είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Carlos Sainz έπεσε πάνω στον τοίχο, καταστρέφοντας τον αγώνα του, που παράλληλα επέφερε το αυτοκίνητο ασφαλείας στον πρώτο γύρο του αγώνα.
Αυτή ήταν η ένατη νίκη στην καριέρα του 31χρονου Φιλανδού και η δεύτερη στην πίστα του Sochi, και μαζί με τον επιπλέον βαθμό του ταχύτερου γύρου μείωσε την διαφορά του από τον Hamilton στον πρωτάθλημα οδηγών.
Ανάμεσα στους δύο οδηγούς της Mercedes βρέθηκε ο Max Verstappen, ο οποίος δεν μπόρεσε σε κανένα σημείο να απειλήσει τον Bottas, κατακτώντας το μέγιστο που μπορούσε να πάρει από το σημερινό αγώνα.
1Αποτελέσματα
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος/Διαφορά |
---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:34:00.364 |
2 | Max Verstappen | Red Bull Honda | +7.729 δευτ. |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | +22.729 δευτ. |
4 | Sergio Perez | Racing Point Mercedes | +30.558 δευτ. |
5 | Daniel Ricciardo | Renault | +52.065 δευτ. |
6 | Charles Leclerc | Ferrari | +62.186 δευτ. |
7 | Esteban Ocon | Renault | +68.006 δευτ. |
8 | Daniil Kvyat | AlphaTauri Honda | +68.740 δευτ. |
9 | Pierre Gasly | AlphaTauri Honda | +89.766 δευτ. |
10 | Alexander Albon | Red Bull Honda | +97.860 δευτ. |
11 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Ferrari | +1 γύρος |
12 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | +1 γύρος |
13 | Sebastian Vettel | Ferrari | +1 γύρος |
14 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Ferrari | +1 γύρος |
15 | Lando Norris | McLaren Renault | +1 γύρος |
16 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | +1 γύρος |
17 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | +1 γύρος |
18 | George Russell | Williams Mercedes | +1 γύρος |
NC | Carlos Sainz | McLaren Renault | Εγκατέλειψε |
NC | Lance Stroll | Racing Point Mercedes | Εγκατέλειψε |
2Βαθμολογία οδηγών
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Βαθμοί |
---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 205 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 161 |
3 | Max Verstappen | Red Bull Honda | 128 |
4 | Lando Norris | McLaren Renault | 65 |
5 | Alexander Albon | Red Bull Honda | 64 |
6 | Daniel Ricciardo | Renault | 63 |
7 | Charles Leclerc | Ferrari | 57 |
8 | Lance Stroll | Racing Point Mercedes | 57 |
9 | Sergio Perez | Racing Point Mercedes | 56 |
10 | Pierre Gasly | AlphaTauri Honda | 45 |
11 | Carlos Sainz | McLaren Renault | 41 |
12 | Esteban Ocon | Renault | 36 |
13 | Sebastian Vettel | Ferrari | 17 |
14 | Daniil Kvyat | AlphaTauri Honda | 14 |
15 | Nico Hulkenberg | Racing Point Mercedes | 6 |
16 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Ferrari | 2 |
17 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Ferrari | 2 |
18 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1 |
19 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 0 |
20 | George Russell | Williams Mercedes | 0 |
21 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 0 |
3Βαθμολογία Κατασκευαστών
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
---|---|---|
1 | Mercedes | 366 |
2 | Red Bull Honda | 192 |
3 | McLaren Renault | 106 |
4 | Racing Point Mercedes | 104 |
5 | Renault | 99 |
6 | Ferrari | 74 |
7 | AlphaTauri Honda | 59 |
8 | Alfa Romeo Ferrari | 4 |
9 | Haas Ferrari | 1 |
10 | Williams Mercedes | 0 |
Το άρθρο ανανεώνεται…